GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Titre : | دور المؤشرات المالية في الرفع من أداء العمليات التشغيلية في المؤسسة الاقتصادية : دراسةحالة مؤسسة الإسمنت بسعيدة |
Auteurs : | مختار قويدر, Auteur ; بن خالد أحمد سمير, Auteur ; رفافة ابراهيم, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسييرسعيدة, 2020-2021 |
Format : | 70ص / 27سم |
Langues: | Arabe |
Langues originales: | Arabe |
Résumé : | الاطار المفاهيمي و النظري/دراسة حالة |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SEGT02097 | MAS985 | Périodique | Salle des Thèses | Thèse | Disponible |
Documents numériques (1)
دور المؤشرات المالية في الرفع من أداء العمليات التشغيلية في المؤسسة الاقتصادية Adobe Acrobat PDF |