GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Titre : | أثر درجة الانفتاح التجاري على معدلات النمو الاقتصادي : دراسة حالة الجزائر(1990-2019) |
Auteurs : | وزاني عبد الجليل, Auteur ; هيدور بوحركات, Auteur ; لعشعاشي مصطفى, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسييرسعيدة, 2019-2020 |
Format : | 100ص / 27سم |
Langues: | Arabe |
Langues originales: | Arabe |
Résumé : | عموميات حول التجارة الخارجية و السياسة الخارجية/ماهية النمو الاقتصادي و أهم نماذجه/الجانب التطبيقي |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
أثر درجة الانفتاح التجاري على معدلات النمو الاقتصادي Adobe Acrobat PDF |