GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Titre : | أثر الانفتاح التجاري خارج قطاع المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر : دراسة قياسية خلال الفترة1990-2015 |
Auteurs : | نعجة عبد الرحمن, Directeur de thèse ; تومي خالد, Auteur ; معطى هجيرة, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسييرسعيدة, 2016-2017 |
Format : | 123ص / 27سم |
Langues: | Arabe |
Langues originales: | Arabe |
Résumé : | الاطار النظري و التصويري للنمو الاقتصادي الماهية و النماذج/الانفتاح التجاري و علاقته مع النمو الاقتصادي/قياس اثر الانفنتاح التجاري خارج قطاع المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة1990-2015 |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SEGT01093 | MAS469-1 | Périodique | Salle des Thèses | Thèse | Consultation sur place Disponible |
SEGT01090 | MAS469-2 | Périodique | Salle des Thèses | Thèse | Disponible |
Documents numériques (1)
أثر الانفتاح التجاري خارج قطاع المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر Adobe Acrobat PDF |