GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Titre : | اثر اختلال سعر الصرف الحقيقي التوازني على النمو الاقتصادي : دراسة حالة الجزائر للفترة 1980-2014 |
Auteurs : | بن قدور علي, Directeur de thèse ; بقدور نادية, Auteur ; عبدلي خديجة, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسييرسعيدة, 2014-2015 |
Format : | 117ص / 27سم |
Langues: | Arabe |
Langues originales: | Arabe |
Résumé : | نماذج نظرية لتحليل سلوك سعر الصرف //سعر الصرف و النمو الاقتصادي /دراسة قياسية لاثر اختلال سعر الصرف الحقيقي التوازني على النمو الاقتصادي في الجزائر |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SEGT00426 | MAS232-1 | Périodique | Salle des Thèses | Thèse | Consultation sur place Disponible |
SEGT00371 | MAS232-2 | Périodique | Salle des Thèses | Thèse | Disponible |
Documents numériques (1)
أثر اختلال سعر الصرف الحقيقي التوازني على النمو الاقتصادي Adobe Acrobat PDF |