GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Titre : | Prévition dr la consommation d'électricité par l'analyse spectrale : Etude de cas SONELGAZ-saida_ |
Auteurs : | SOUAR YOUSSEF, Directeur de thèse ; Boukholkhal habiba, Auteur ; belhia chafika, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | faculte des sciences economie et commercial et science de gestion saida, 2014-2013 |
Format : | 57p / 27سم |
Langues: | Français |
Langues originales: | Français |
Résumé : | l'analyse spectrale des series temporelle/application de la méthode de l'analyse spectrale |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SEGT00260 | MAS131-1 | Périodique | Salle des Thèses | Thèse | Consultation sur place Disponible |
SEGT00258 | MAS131-2 | Périodique | Salle des Thèses | Thèse | Disponible |
Documents numériques (1)
Prévition dr la consommation d'électricité par l'analyse spectrale Adobe Acrobat PDF |