GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Titre : | Analyse financière et évaluation d'entreprise |
Auteurs : | Simon , Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Pearson Education, impr. 2009 |
Collection : | Synthex, ISSN 1768-7616 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7440-7364-9 |
Format : | 1 vol. (III-283 p.) / graph., couv. ill. en coul. / 24 cm |
Note générale : | Cet ouvrage présente les techniques et les méthodes d'analyse financière et d'évaluation d'entreprise en associant rigueur académique et préoccupations professionnelles. Il met l'accent sur les liens entre information comptable, principes financiers et méthodes de valorisation d'une entreprise et de ses capitaux propres. L'analyse financière est présentée sous l'angle de sa pertinence managériale qui se mesure par la capacité des dirigeants à créer de la valeur. La thématique principale est financière mais s'inscrit dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire qui intègre comptabilité, stratégie et perspectives économiques. Cette deuxième édition a été considérablement remaniée et enrichie : explicitation des documents obligatoires (bilan, compte de résultat, tableau de flux...) et du traitement formalisé de données financières (ex : déterminants de l'enrichissement ou mesure du risque de défaillance), cadrage qualitatif de l'évaluation d'une entreprise par l'analyse stratégique et le business plan. Cette nouvelle version a été augmentée de 64 pages et totalement actualisée avec de nombreuses références à la situation des marchés : mesures de performances, stratégie d'acquisition du profit et de la création économique de valeur, probabilité de défaillance d'une entreprise.μ. Les exercices, fondés pour certains sur des cas réels, occupent la moitié de l'ouvrage et sont tous intégralement corrigés. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 658.150 151 |
Exemplaires (12)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SEG023392 | st00197 | Livre | Magasin des Ouvrages | Statistique | Disponible |
SEG023375 | st00198 | Livre | Magasin des Ouvrages | Statistique | Disponible |
SEG023369 | st00199 | Livre | Magasin des Ouvrages | Statistique | Disponible |
SEG023387 | st00200 | Livre | Magasin des Ouvrages | Statistique | Disponible |
SEG023384 | st00201 | Livre | Magasin des Ouvrages | Statistique | Disponible |
SEG023390 | st00202 | Livre | Magasin des Ouvrages | Statistique | Consultation sur place Disponible |
SEG029074 | st00335 | Livre | Magasin des Ouvrages | Statistique | Sorti jusqu'au 01/05/2023 |
SEG029072 | st00336 | Livre | Magasin des Ouvrages | Statistique | Disponible |
SEG029073 | st00337 | Livre | Magasin des Ouvrages | Statistique | Disponible |
SEG029082 | st00338 | Livre | Magasin des Ouvrages | Statistique | Disponible |
SEG029060 | st00339 | Livre | Magasin des Ouvrages | Statistique | Disponible |
SEG029076 | st00340 | Livre | Magasin des Ouvrages | Statistique | Disponible |