GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Titre : | Cours de statistique descriptive |
Auteurs : | Gérard Calot, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 2e éd. |
Editeur : | Paris : Dunod, 1973 |
Collection : | Dunod décision |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-04-007267-4 |
Format : | 544 p. / 25 x 16 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 378.33 |
Tags : | ; mathématiques ; manuels |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SEG019104 | st00159 | Livre | Magasin des Ouvrages | Statistique | Disponible |